廣泛用于糧食、種子飼料、果品、脫水蔬菜、香菇、木耳、茶葉、煙葉等農產品和醫藥藥品、化工原料等產品的加熱除濕。也可用于大型廠房采暖,礦井除濕,井口防凍等
廣泛用于糧食、種子飼料、果品、脫水蔬菜、香菇、木耳、茶葉、煙葉等農產品和醫藥藥品、化工原料等產品的加熱除濕。也可用于大型廠房采暖,礦井除濕,井口防凍等
當熱風溫度降低到額定的下限溫度時,燃燒器又會重新點燃運行或轉為大火燃燒,升溫的速度可調節進風閥門實現。熱效率高的熱風加熱裝置(熱效率可達65-85%)。輸出的熱風溫度可達300℃,特殊設計可達500℃-800℃。煙氣和空氣各走其道,故經換熱后的空氣為潔凈的熱空氣。能與各種干燥設備配套使用。
型 號 項 目 | ZRFQ-10 | ZRFQ-20 | ZRFQ-30 | ZRFQ-40 | ZRFQ-60 | ZRFQ-80 | ZRFQ-100 | |||
額定功率 | MW | 0.12 | 0.24 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1.05 | 1.2 | ||
額定供熱量 | 萬大卡 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||
工作介質 | 空氣 | |||||||||
適用溫度 | ℃ | 300-1000 | ||||||||
熱效率 | % | ≥98 | ||||||||
適用燃料 | 柴油/重油/天然氣/液化氣/城市煤氣 | |||||||||
消耗 | 柴油 | kg/h | 9.7 | 28 | 33.4 | 44.6 | 66.7 | 88.3 | 110.8 | |
天然氣 | ㎥/h | 11.5 | 26.2 | 39.4 | 52.4 | 78.6 | 104.8 | 132 | ||
電源電壓 | V | 220 | 380 | |||||||
耗電功率 | KW | 0.1 | 0.23 | 0.38 | 0.56 | 1.28 | 1.63 | 2.37 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 2300 | 2300 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | |
寬 | mm | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
高 | mm | 1150 | 1350 | 1450 | 1550 | 1800 | 1900 | 2000 |
版權所有:太康縣智能鍋爐銷售有限公司 豫ICP備2023001426號-1