**FGR技術
FGR技術,是將鍋爐出煙口處的煙氣通過設備再次作為進風進入鍋爐,降低火焰溫度,從而抑制NOx的產生的一項技術。為了將這項技術**應用于燃氣鍋爐,方快鍋爐的技術研發人員對鍋爐結構與設計進行了多次的試驗與記錄,**終經過不斷優化將NOX排放控制在標準范圍內。
超低NOX排放
全新FRG燃燒技術,有害物質排放明顯減少,NOX<27mg/m3
**FGR技術
FGR技術,是將鍋爐出煙口處的煙氣通過設備再次作為進風進入鍋爐,降低火焰溫度,從而抑制NOx的產生的一項技術。為了將這項技術**應用于燃氣鍋爐,方快鍋爐的技術研發人員對鍋爐結構與設計進行了多次的試驗與記錄,**終經過不斷優化將NOX排放控制在標準范圍內。
超低NOX排放
全新FRG燃燒技術,有害物質排放明顯減少,NOX<27mg/m3
多種監測功能 保障**運行
水垢監測、煙溫檢測、水位保護、壓力保護、超溫報警、電源異常保護、熄火保護、燃氣檢漏保護10余種保護裝置,**保障運行**
冷凝器置于頂部 節省空間
冷凝器布置于鍋爐頂部,結構緊湊,無占地面積;逆流布置結構,換熱溫差大,傳熱性能好。采用合理的煙道結構,冷凝水易于排放收集處理。
全智能中文操作 運行狀態一目了然
采用高分辨率的單色觸摸屏或彩色觸摸屏(選配);可實時動感地顯示燃燒器、循環泵等的運行狀況及火焰的變化狀態,一目了然。
燃料費用低 降低用戶支出
**冷凝器利用煙氣余熱,提高鍋爐熱效率,降低有害物質排放
型號 | WNS1-1.25-Q | WNS2-1.25-Q | WNS4-1.25-Q | WNS6-1.25-Q | |
額定蒸發量 | 1t/h | 2t/h | 4t/h | 6t/h | |
額定蒸汽壓力 | 1.25MPa | 1.25MPa | 1.25MPa | 1.25MPa | |
額定蒸汽溫度 | 194℃ | 194℃ | 194℃ | 194℃ | |
給水溫度 | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | |
節能器進/出水溫度 | 40℃/90℃ | 42℃/78℃ | 40℃/90℃ | 40℃/76℃ | |
冷凝器進/出水溫度 | 20℃/40℃ | 20℃/42℃ | 20℃/40℃ | 20℃/40℃ | |
排污率 | 3% | 3% | 3% | 3% | |
冷空氣溫度 | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | |
設計排煙溫度 | 55.16℃ | 55.56℃ | 55.16℃ | 52.1℃ | |
天然氣低位發熱值 | 35590KJ/Nm3 | 35590KJ/Nm3 | 35590KJ/Nm3 | 35590KJ/Nm3 | |
受熱面積 | 輻射 | 6.93㎡ | 9.73㎡ | 14.67㎡ | 19.41㎡ |
對流 | 13.55㎡ | 28.89㎡ | 52㎡ | 91.13㎡ | |
節能器 | 11.84㎡ | 22.56㎡ | 32.16㎡ | 56.16㎡ | |
冷凝器 | 14.8㎡ | 28.2㎡ | 48.24㎡ | 74.88㎡ | |
設計燃料消耗量 | 79Nm3/h | 158Nm3/h | 314.43Nm3/h | 470.91Nm3/h | |
設計熱效率 | 97.45% | 97.43% | 97.45% | 97.58% | |
冷凝折算熱效率 | 100.6% | 100.58% | 100.6% | 100.73% | |
RIELLO低氮燃氣燃燒器 | 燃燒器背壓 | 1050Pa | 900Pa | 1300Pa | 1600Pa |
輸出功率 | 300/600~1300KW | 300/930~1860KW | 500/1500~4450KW | 1000/2200~6250KW | |
流量 | 30/60~130Nm3/h | 30/93~186Nm3/h | 50/150~440Nm3/h | 100/220~620Nm3/h | |
電機功率 | 2.2KW | 4.5KW | 9.2KW | 15KW | |
比調方式 | 機械比調 | 電子比調 | 電子比調 | 機械比調 | |
NOx排放濃度 | <30mg/Nm3 | <30mg/Nm3 | <30mg/Nm3 | <30mg/Nm3 | |
給水泵 | 電功率 | 2.2KW | 3KW | 4KW | 5.5KW |
流量 | 1.6m3/h | 2.8m3/h | 4m3/h | 7m3/h | |
揚程 | 148m | 153m | 158m | 156m | |
出口處過量空氣系數 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | |
鍋爐本體重量 | 3260Kg | 5450Kg | 8766Kg | 10220Kg | |
節能器本體重量 | 216Kg | 816Kg | |||
冷凝器本體重量 | 290Kg | 1108Kg | |||
鍋爐運輸重量 | 6300Kg | 8220Kg | 11830Kg | 15300Kg | |
鍋爐運輸外形尺寸(長、寬、高) | 3750*2020*2870mm | 4286*2181*3135mm | 5186*2470*3590mm | 5830*2520*3050mm | |
鍋爐安裝外形尺寸(長、寬、高) | 4250*3215*3165mm | 4855*3425*3400mm | 6105*3655*3700mm | 6750*4010*3980mm | |
總耗電量 | 4.4KW | 8.5KW | 13.2KW | 20.5KW |
版權所有:太康縣智能鍋爐銷售有限公司 豫ICP備2023001426號-1